Bonjour,
Nous partons à 2 de fin août à mi septembre dans l’Ouest Canadiens avec l’intention de faire l’aller/retour Vancouver-Calgary en voiture de location. Voici l’itinéraire envisagé, je me suis inspiré de ce blog, des forums et du guide du routard. N’hésitez pas à me laisser vos avis et conseils sur la faisabilité, les lieus à faire, hébergement, etc… Merci !
| DATE | ETAPE | SOUS ETAPE | DUREE | KM | |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 24 août 2018 | VANCOUVER | ||||
| samedi 25 août 2018 | VANCOUVER | ||||
| dimanche 26 août 2018 | VANCOUVER | FORT LANGLEY | 1:00 | 50 | |
| FORT LANGLEY | 1:00 | ||||
| FORT LANGLEY | HOPE | 1:10 | 111 | ||
| HOPE | OTHELLO TUNNELS | 0:15 | 8 | ||
| OTHELLO TUNNELS | 1:00 | ||||
| OTHELLO TUNNELS | KELOWNA | 2:30 | 230 | ||
| lundi 27 août 2018 | KELOWNA | REVELSTOKE | 3:00 | 230 | |
| GIANT CEDARS BOARDWALK | 0:30 | ||||
| REVELSTOKE | RODGER PASS | 0:30 | 40 | ||
| RODGER PASS | 1:00 | ||||
| RODGER PASS | RADIUM HOT SPRING | 2:10 | 190 | ||
| mardi 28 août 2018 | RADIUM HOT SPRING | Fort Steele Heritage Town | 1:20 | 130 | |
| Fort Steele Heritage Town | |||||
| Fort Steele Heritage Town | Fernie Mountain Chairlift | 1:00 | 90 | ||
| Fernie Mountain Chairlift | |||||
| Fernie Mountain Chairlift | WATERTON LAKES | 2:05 | 178 | ||
| mercredi 29 août 2018 | WATERTON LAKES | ||||
| jeudi 30 août 2018 | WATERTON LAKES | Head-Smashed-In Buffalo Jump | 1:20 | 101 | |
| Head-Smashed-In Buffalo Jump | |||||
| Head-Smashed-In Buffalo Jump | Fort McLeod | 0:20 | 23 | ||
| Fort McLeod | |||||
| Fort McLeod | Lethbridge | 0:30 | 50 | ||
| Lethbridge | |||||
| Lethbridge | DRUMHELLER | 2:45 | 250 | ||
| vendredi 31 août 2018 | DRUMHELLER | Royal Tyrrell Museum | |||
| Royal Tyrrell Museum | 4:00 | ||||
| Royal Tyrrell Museum | HORSESHOE CANYON | ||||
| HORSESHOE CANYON | 0:15 | ||||
| HORSESHOE CANYON | CALGARY | 2:00 | 120 | ||
| CALGARY | |||||
| samedi 1 septembre 2018 | CALGARY | BANFF | 1:30 | 130 | |
| JOHNSTON CANYON | 4:00 | ||||
| CASTLE MONTAIN LOOKOUT | 3:00 | ||||
| BANFF | LAC LOUISE | 1:15 | 90 |
| dimanche 2 septembre 2018 | LAC LOUISE | LAC MORAINE | 0:20 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC MORAINE | 3:00 | ||||
| LAC MORAINE | WILD WATER ADVENTURE BASE | 1:30 | 80 | ||
| WILD WATER ADVENTURE BASE | 3:00 | ||||
| WILD WATER ADVENTURE BASE | BOW SUMMIT | 1:15 | 95 | ||
| BOW SUMMIT | 0:30 | ||||
| BOW SUMMIT | Saskatchewan Crossing | 0:40 | 40 | ||
| MISTAYA CANYON | |||||
| lundi 3 septembre 2018 | Saskatchewan Crossing | WEEPING WALL | 0:36 | 45 | |
| WEEPING WALL | COLOMBIA ICEFIELDS | 0:15 | 7 | ||
| COLOMBIA ICEFIELDS | 4:00 | ||||
| COLOMBIA ICEFIELDS | CASCADE TANGLE | 0:17 | 10 | ||
| CASCADE TANGLE | SUNWAPTA FALLS | 0:40 | 42 | ||
| SUNWAPTA FALLS | ATHABASCA FALLS | 0:21 | 25 | ||
| ATHABASCA FALLS | JASPER | 0:25 | 32 | ||
| mardi 4 septembre 2018 | JASPER | LAC MALIGNE | 1:10 | 50 | |
| LAC MALIGNE | 5:00 | ||||
| LAC MALIGNE | JASPER | 1:10 | 50 | ||
| RAFTING | |||||
| mercredi 5 septembre 2018 | JASPER | MONT ROBSON | 1:05 | 90 | |
| KINNEY LAKE | 2:30 | ||||
| MONT ROBSON | 1:30 | 125 | |||
| BLUE RIVER | RIVER SAFARI | 1:00 | |||
| BLUE RIVER | CLEARWATER | 1:15 | 110 | ||
| jeudi 6 septembre 2018 | CLEARWATER | TROPHY MOUNTAIN | 0:32 | 25 | |
| TROPHY MOUNTAIN | GREEN MOUNTAIN | 1:10 | 41 | ||
| GREEN MOUNTAIN | HELCKMEN FALLS | 0:42 | 14 | ||
| HELCKMEN FALLS | BAILEY S CHUTE | 0:41 | 18 | ||
| BAILEY S CHUTE | CLEARWATER LAKE | 0:20 | 9 | ||
| CLEARWATER LAKE | CLEARWATER | 1:35 | 65 | ||
| CLEARWATER | KAMLOOPS | 1:20 | 125 | ||
| vendredi 7 septembre 2018 | KAMLOOPS | HAT CREEK RANCH | 1:10 | 95 | |
| HAT CREEK RANCH | 1:00 | ||||
| HAT CREEK RANCH | LOWER JOFFRE LAKE | 2:05 | 145 | ||
| JOFFRE LAKE | 0:30 | ||||
| LOWER JOFFRE LAKE | WHISTLER | 1:00 | 62 | ||
| samedi 8 septembre 2018 | WHISTLER | HORSESHOE BAY | 1:15 | 102 | |
| FERRY | 3:00 | 70 | |||
| NANAIMO | PARKSVILLE | 0:30 | 40 | ||
| dimanche 9 septembre 2018 | PARKSVILLE | CATHEDRALE COVE | 0:30 | 30 | |
| CATHEDRALE COVE | 1:00 | ||||
| CATHEDRALE COVE | PACIFIC RIM NP | 2:10 | 140 | ||
| PACIFIC RIM NP | TOFINO | ||||
| lundi 10 septembre 2018 | TOFINO WHALE CENTRE | ||||
| TOFINO | VICTORIA | 4:30 | 320 | ||
| mardi 11 septembre 2018 | VICTORIA | ||||
| mercredi 12 septembre 2018 | VICTORIA | BUTCHART GARDENS | 0:30 | 20 | |
| BUTCHART GARDENS | 1:30 | ||||
| BUTCHART GARDENS | Swartz Bay - Tsawassen | 0:25 | 20 | ||
| FERRY | 3:00 | 94 | |||
| Swartz Bay - Tsawassen | VANCOUVER | ||||
| jeudi 13 septembre 2018 | VANCOUVER | AEROPORT |
