Vous voulez faire un cadeau à des amis à l'étranger ? Attention aux douanes !
Dans tous les pays du monde, il n'est possible d'importer qu'une quantité limitée de cigarettes, d'alcool et de parfum. Au-delà de cette limite, il est obligatoire de les déclarer à la douane et de payer une taxe.
Voici un tableau récapitulatif des limites autorisées par pays. Ces données sont évidemment susceptibles de varier sans préavis. Avant le départ, il est donc vivement conseillé de se renseigner sur les normes douanières en cours dans les pays où vous vous rendez.
| Pays | Tabac | Alcool | Parfum |
| AFRIQUE | |||
| Afrique du Sud | 250 g, 200 cigarettes, 50 cigares | 2 l de vin, 1 l d'alcool | 50 ml, 250 ml d'eau de toilette |
| Algérie | 400 g, 200 cigarettes, 50 cigares | 2 bouteilles de vin, 1 bouteille d'alcool (ouverte) | 0,15 l |
| Côte d'Ivoire | 250 g, 200 cigarettes, 25 cigares | 1 bouteille de vin, 1 bouteille d'alcool | 250ml, 500ml d'eau de toilette |
| Egypte | 200 g (ou 200 cigarettes, ou 25 cigares) | 1 l de vin, 1 l d'alcool | 1 l d'eau de toilette |
| Ghana | 454 g (ou 400 cigarettes, ou 100 cigares) | 1,1 l de vin, 1,1 l d'alcool | 284 ml |
| Kenya | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 2 l de vin, 1 l d'alcool | 1 pint, environ 470 ml |
| Libye | 250 g, 200 cigarettes, 250 g de cigares | Prohibé | A usage personnel |
| Maroc | 400 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 1 l de vin, 1 l d'alcool | 5 g |
| Maurice | 50 g, 200 g de cigarettes, 250 g de cigares | 2 l de vin, 1 l d'alcool | 100 ml, 250 ml d'eau de toilette |
| Seychelles | 500 g (ou 400 cigarettes, ou 50 cigares) | 2 l | 200 ml |
| Tanzanie | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 2 bouteilles de vin, 1 l d'alcool | 570 ml |
| Tunisie | 400 g (ou 400 cigarettes, ou 100 cigares) | 2 l de vin ou 1 l d'alcool | 250 ml |
| ASIE | |||
| Bahreïn | 250 g, 200 cigarettes, 50 cigares | 6 bières, 1 l d'alcool | 8 oz (environ 0,24 l) |
| Chine | 250 g (ou 400 cigarettes, ou 50 cigares) | 2 l | Quantité raisonnable |
| Corée | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 1 l | 60 ml |
| Emirats Arabes Unis | 2 kg, 400 cigarettes, jusqu'à 3000 cigares certifiés DHS | 4 l | 200 ml à usage personnel |
| Hong Kong | 25 g (ou 19 cigarettes) | 1 l | 250 ml d'eau de toilette |
| Inde | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 1 l d'alcool | A usage personnel |
| Indonésie | 100 g (ou 200 cigarettes, ou 50 g de cigares) | 1 l de vin, 1 l d'alcool | Quantité raisonnable |
| Iran | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | Prohibé | A usage personnel |
| Japon | 500 g (ou 400 cigarettes, ou 100 cigares) | 3 bouteilles | 60 ml |
| Jordanie | 200 g (ou 200 cigarettes, ou 25 cigares) | 1 l | A usage personnel |
| Liban | 1000 g (ou 800 cigarettes, ou 50 g de cigares) | 2 l de vin ou 4 l d'alcool | 100 g et 1 l d'eau de toilette |
| Malaisie | 225 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares | 1 l | 200 ringgits malaisiens, environ 50€ |
| Maldives | Quantité raisonnable | Prohibé | A usage personnel |
| Oman | Quantité raisonnable | 2 l de vin ou 1 l d'alcool | 227 ml |
| Philippines | 250 g (ou 400 cigarettes, ou 50 cigares) | 2 l | Quantité raisonnable |
| Singapour | 0 | 1 litre de vin, 1 l d'alcool | Quantité raisonnable |
| Sri Lanka | 200 cigarettes | 2 bouteilles de vin, 1,5 l d'alcool | A usage personnel |
| Syrie | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 570ml d'alcool, pas de vin | 30 g, 500 ml d'eau de toilette |
| Thaïlande | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 1 l d'alcool | Quantité raisonnable |
| Vietnam | 400 cigarettes | 1,5 l (alcool fort) ou 2 l (vin) | Quantité raisonnable (< 5 millions de dongs) |
| OCEANIE | |||
| Australie | 50 g (ou 250 cigarettes, ou 50 g de cigares) | 2,25 l | Quantité raisonnable |
| Nouvelle-Zélande | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 4,5 l de vin, 1,125 ml d'alcool | Quantité raisonnable |
| AMERIQUES | |||
| Brésil | 225 g (ou400 cigarettes, ou 250 g de cigares) | 2 l | Illimité |
| Canada | 200 g, 200 cigarettes, 50 cigares | 1,5 l de vin ou 1,1 l d'alcool | Quantité raisonnable |
| Etats-Unis | 2 kg (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 1 | 100 dollars, environ 75 euros |
| EUROPE | |||
| Russie | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 2 l | Quantité raisonnable |
| Suisse | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 2 l de vin, 1 l d'alcool | 200 francs suisse, environ 147€ |
| Turquie | 200 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 5 l | 5 bouteilles (de 120 ml) |
| Union Européenne | 250 g (ou 200 cigarettes, ou 50 cigares) | 4 l de vin, 1 l d'alcool | 50 g, 250ml d'eau de toilette |
Quelles sont les quantités maximales que l'on peut rapporter en France ?
Il existe deux cas de figures :
- en provenance d'un pays de l'Union européenne
- en provenance d'un pays hors UE